2020年中国人民大学高瓴人工智能68ky开元国际申请-考核制博士研究生复试分数线为:
考生材料审核复试分数线:54分
复试名单:
考号后五位 | 姓名 | 材料审核分数 |
95026 | 贾** | 57.3 |
95031 | 邓** | 60.7 |
95035 | 余** | 60.3 |
95039 | 李** | 54.3 |
95042 | 李** | 64.3 |
95045 | 梅** | 67.3 |
95047 | 崔** | 54.7 |
95048 | 葛** | 56.7 |
95051 | 许** | 75.5 |
95053 | 温** | 55 |
95057 | 张** | 69.5 |
95060 | 王** | 64 |
95061 | 韩** | 79.5 |
95062 | 苏** | 68 |
95064 | 单** | 80.5 |
95066 | 任** | 61 |
95070 | 李** | 71.5 |
95076 | 刘** | 64 |
95078 | 郑** | 61 |
95079 | 钱** | 84 |
检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox