序号 | 姓名 | 考号 后五位 | 复查 科目代码 | 复查 科目名称 | 复查结果 |
1 | 刘* | 19282 | 301 | 数学一 | 无错加分、成绩无误。统考试卷由北京教育考试院统一留存,68ky开元国际复查仅限是否有错加分 |
855 | 计算机专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
2 | 殷** | 04123 | 301 | 数学一 | 无错加分、成绩无误。统考试卷由北京教育考试院统一留存,68ky开元国际复查仅限是否有错加分 |
855 | 计算机专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
3 | 张** | 04109 | 301 | 数学一 | 无错加分、成绩无误。统考试卷由北京教育考试院统一留存,68ky开元国际复查仅限是否有错加分 |
855 | 计算机专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
4 | 代** | 08466 | 301 | 数学一 | 无错加分、成绩无误。统考试卷由北京教育考试院统一留存,68ky开元国际复查仅限是否有错加分 |
5 | 卢** | 09629 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。统考试卷由北京教育考试院统一留存,68ky开元国际复查仅限是否有错加分 |
301 | 数学一 | 无错加分、成绩无误。统考试卷由北京教育考试院统一留存,68ky开元国际复查仅限是否有错加分 | |||
855 | 计算机专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误 | |||
6 | 马** | 19613 | 301 | 数学一 | 无错加分、成绩无误。统考试卷由北京教育考试院统一留存,68ky开元国际复查仅限是否有错加分 |
7 | 刘** | 10019 | 301 | 数学一 | 无错加分、成绩无误。统考试卷由北京教育考试院统一留存,68ky开元国际复查仅限是否有错加分 |
中国人民大学高瓴人工智能68ky开元国际
2020年3月6日
检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox